Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 58 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 215 |
Max. belasting in volle baksteen | 120 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 25 |
Max. belasting in cellenbeton | 20 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | 15 |
Inhoud | 720 x DuoPower 10x50 |
Hoeveelheid | 720 stuks |
Soort verpakking | Emmer |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459005 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 100 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 80 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 88 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 420 |
Max. belasting in volle baksteen | 145 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 40 |
Max. belasting in cellenbeton | 30 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 100 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 80 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 88 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 420 |
Max. belasting in volle baksteen | 145 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 40 |
Max. belasting in cellenbeton | 30 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 25 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 70 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 60 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 70 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 330 |
Max. belasting in volle baksteen | 130 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 35 |
Max. belasting in cellenbeton | 24 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 90 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 60 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 70 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 330 |
Max. belasting in volle baksteen | 130 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 35 |
Max. belasting in cellenbeton | 24 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 25 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
Boordiameter( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 90 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 70 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 82 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 530 |
Max. belasting in volle baksteen | 135 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 40 |
Max. belasting in cellenbeton | 35 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
Boordiameter( d0 ) | 14 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 90 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | 70 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 82 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | 530 |
Max. belasting in volle baksteen | 135 |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | 40 |
Max. belasting in cellenbeton | 35 |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 20 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
Boordiameter( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 40 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 25 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 29 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 18 x DuoPower 5 x 25, 18 x schroef met verzonken kop 3,5 x 35 |
Hoeveelheid | 18 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
Boordiameter( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 40 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 25 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 29 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 5 x 25, 50 x schroef met verzonken kop 3,5 x 35 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x schroef met verzonken kop 4,5 x 40 |
Hoeveelheid | 12 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 16 x DuoPower 6 x 30 16 x Spaanplaatschroef 4,5 x 40 zwart gecoat |
Hoeveelheid | 16 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962456110 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 6 x 30, 50 x schroef met verzonken kop 4,5 x 40 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 6 x 30 50 x Spaanplaatschroef 4,5 x 40 zwart gecoat |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962575026 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 45 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 30 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 35 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 100 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962324440 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 65 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 55 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 6 x 50, 4 x schroef met verzonken kop 4,5 x 60 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
Boordiameter( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 65 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 55 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 50 x DuoPower 6 x 50, 50 x schroef met verzonken kop 4,5 x 60 |
Hoeveelheid | 50 stuks |
Soort verpakking | Doos |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x schroef met verzonken kop 5,0 x 55 |
Hoeveelheid | 8 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 10 x DuoPower 8 x 40 10 x Spaanplaatschroef 5,0 x 55 zwart gecoat |
Hoeveelheid | 10 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962456127 |


