Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 50 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 8 x 40, 2 x oogbout 5,5 x 77 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237153 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 50 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 40 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 5,5 x 58 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x winkelhaak 5,5 x 58 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 50 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x ronde haak 5,5 x 77 |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 |
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 50 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 40 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 45 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 5,5 x 77 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x ronde haak 5,5 x 77 nylon gecoat |
Hoeveelheid | 4 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240115 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 7,0 x 88 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x oogbout 7,0 x 88 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237245 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 7,0 x 67 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x winkelhaak 7,0 x 77 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 7,0 x 88 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x ronde haak 7,0 x 88 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237139 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 7,0 x 106 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x ronde haak 7,0 x 106 |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240122 |
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | 60 mm |
Min. plaatdikte( dp ) | 12,5 mm |
Pluglengte( l ) | 50 mm |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | 57 mm |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | 7,0 x 106 mm |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 2 x DuoPower 10 x 50, 2 x ronde haak 7,0 x 106 nylon gecoat |
Hoeveelheid | 2 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240139 |
Boordiameter( d0 ) | — |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | — |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | — |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | — |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | — |
Hoeveelheid | 30 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246919 |
Boordiameter( d0 ) | — |
|---|---|
Min. boorgatdiepte( h1 ) | — |
Min. plaatdikte( dp ) | — |
Pluglengte( l ) | — |
Min. inschroefdiepte( lE,min ) | — |
Spaanplaatschroef( ds ) | — |
Afmeting winkelhaak( ds x ls ) | — |
Max. belasting in beton | — |
Max. belasting in volle baksteen | — |
Max. belasting in geperforeerde baksteen (verticaal geperforeerd) | — |
Max. belasting in cellenbeton | — |
Max. belasting in gipsplaat 12,5 mm | — |
Inhoud | 8 x DuoPower 6 x 30, 8 x Spaanplaatschroef 4,5 x 40, 6 x DuoPower 8 x 40, 6 x Spanplattenschraube 5,0 x 60, 4 x DuoPower 10 x 50, 4 x schroef met zeskantkop 7,0 x 69 |
Hoeveelheid | 18 stuks |
Soort verpakking | Blisterkaart |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246926 |


