Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 70 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 48 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M8 x 36 mm |
Ankerlengte | 71 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 16 x 1,6 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 10 N·m |
Hoeveelheid | 50 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528602 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 75 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 48 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M8 x 41 mm |
Ankerlengte | 76 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 16 x 1,6 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 10 N·m |
Hoeveelheid | 50 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528619 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 95 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 48 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M8 x 59 mm |
Ankerlengte | 96 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 16 x 1,6 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 10 N·m |
Hoeveelheid | 50 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528626 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 115 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 48 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M8 x 81 mm |
Ankerlengte | 116 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 16 x 1,6 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 10 N·m |
Hoeveelheid | 50 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528633 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 85 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 50 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M10 x 46 mm |
Ankerlengte | 84 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 20 x 2,0 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 15 N·m |
Hoeveelheid | 50 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528640 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 95 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 50 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M10 x 56 mm |
Ankerlengte | 94 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 20 x 2,0 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 15 N·m |
Hoeveelheid | 50 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528657 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 105 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 50 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M10 x 66 mm |
Ankerlengte | 104 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 20 x 2,0 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 15 N·m |
Hoeveelheid | 50 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528664 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 125 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 50 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M10 x 86 mm |
Ankerlengte | 124 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 20 x 2,0 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 15 N·m |
Hoeveelheid | 20 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528671 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 175 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 50 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M10 x 136 mm |
Ankerlengte | 174 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 20 x 2,0 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 15 N·m |
Hoeveelheid | 20 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528688 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 110 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 70 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M12 x 66 mm |
Ankerlengte | 108 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 24 x 2,5 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 35 N·m |
Hoeveelheid | 20 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528695 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 120 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 70 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M12 x 76 mm |
Ankerlengte | 118 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 24 x 2,5 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 35 N·m |
Hoeveelheid | 20 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528701 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 130 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 70 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M12 x 86 mm |
Ankerlengte | 128 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 24 x 2,5 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 35 N·m |
Hoeveelheid | 20 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528718 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 150 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 70 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M12 x 106 mm |
Ankerlengte | 148 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 24 x 2,5 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 35 N·m |
Hoeveelheid | 20 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528725 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 12 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 200 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 70 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M12 x 160 mm |
Ankerlengte | 202 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 24 x 2,5 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 35 N·m |
Hoeveelheid | 20 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528732 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 16 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 145 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 84 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M16 x 89 mm |
Ankerlengte | 144 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 30 x 3,0 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 110 N·m |
Hoeveelheid | 10 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528749 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 16 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 170 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 84 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M16 x 114 mm |
Ankerlengte | 169 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 30 x 3,0 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 110 N·m |
Hoeveelheid | 10 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528756 |
Goed-keuring | |
|---|---|
Boordiameter( d0 ) | 16 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage( h2 ) | 220 mm |
Min. verankeringsdiepte( hef ) | 84 mm |
Draad( Ø x Lengte ) | M16 x 166 mm |
Ankerlengte | 221 mm |
Onderlegring (buitendiameter x dikte) | 30 x 3,0 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Aandraaimoment( Tinst ) | 110 N·m |
Hoeveelheid | 10 stuks |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528763 |