















| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 450 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 17,3 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Longueur de l'ancrage | 60,8 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 76 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-38/17, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360363 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 500 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 17,3 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Longueur de l'ancrage | 60,8 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 76 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-38/17, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360370 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 850 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 17,3 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Longueur de l'ancrage | 60,8 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 76 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-38/17, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360387 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 1.050 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 17,3 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Longueur de l'ancrage | 60,8 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 76 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-38/17, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360394 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 3.050 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 17,3 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Longueur de l'ancrage | 60,8 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 76 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-38/17, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360400 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 6.070 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 17,3 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Longueur de l'ancrage | 60,8 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 76 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-38/17, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360417 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 150 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360424 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 200 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360431 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 250 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360448 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 300 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360455 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 350 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360462 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 400 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360479 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 550 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360486 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 800 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360493 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 1.050 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360509 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 3.050 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360516 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 6.070 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Longueur de l'ancrage | 56 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 78,1 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M16 |
| adapté à | FBC-40/22, M10-M16 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360523 |
| homologation ETE | |
| Longueur ( l ) | 150 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Epaisseur | 3,3 mm |
| Longueur de l'ancrage | 66 mm |
| profondeur d'ancrage effective | 94 mm |
| Filetage ( M ) | M10-M20 |
| adapté à | FBC-50/30, M10-M20 |
| Quantité | 1 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360530 |


