homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 70 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 48 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M8 x 36 mm |
Longueur de l'ancrage | 71 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 16 x 1,6 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 10 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528602 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 75 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 48 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M8 x 41 mm |
Longueur de l'ancrage | 76 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 16 x 1,6 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 10 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528619 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 95 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 48 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M8 x 59 mm |
Longueur de l'ancrage | 96 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 16 x 1,6 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 10 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528626 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 115 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 48 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M8 x 81 mm |
Longueur de l'ancrage | 116 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 16 x 1,6 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 10 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528633 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 85 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 50 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M10 x 46 mm |
Longueur de l'ancrage | 84 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 20 x 2,0 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 15 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528640 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 95 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 50 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M10 x 56 mm |
Longueur de l'ancrage | 94 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 20 x 2,0 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 15 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528657 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 105 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 50 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M10 x 66 mm |
Longueur de l'ancrage | 104 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 20 x 2,0 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 15 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528664 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 125 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 50 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M10 x 86 mm |
Longueur de l'ancrage | 124 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 20 x 2,0 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 15 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528671 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 175 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 50 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M10 x 136 mm |
Longueur de l'ancrage | 174 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 20 x 2,0 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 15 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528688 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 110 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 70 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M12 x 66 mm |
Longueur de l'ancrage | 108 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 24 x 2,5 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 35 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528695 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 120 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 70 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M12 x 76 mm |
Longueur de l'ancrage | 118 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 24 x 2,5 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 35 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528701 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 130 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 70 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M12 x 86 mm |
Longueur de l'ancrage | 128 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 24 x 2,5 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 35 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528718 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 150 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 70 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M12 x 106 mm |
Longueur de l'ancrage | 148 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 24 x 2,5 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 35 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528725 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 200 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 70 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M12 x 160 mm |
Longueur de l'ancrage | 202 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 24 x 2,5 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 35 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528732 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 16 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 145 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 84 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M16 x 89 mm |
Longueur de l'ancrage | 144 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 30 x 3,0 mm |
Ouverture de clé | 24 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 110 N·m |
Quantité | 10 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528749 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 16 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 170 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 84 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M16 x 114 mm |
Longueur de l'ancrage | 169 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 30 x 3,0 mm |
Ouverture de clé | 24 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 110 N·m |
Quantité | 10 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528756 |
homologation ETE | |
|---|---|
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 16 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 220 mm |
Profondeur d'ancrage mini.( hef ) | 84 mm |
Filetage( Ø x Longueur ) | M16 x 166 mm |
Longueur de l'ancrage | 221 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 30 x 3,0 mm |
Ouverture de clé | 24 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 110 N·m |
Quantité | 10 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962528763 |