











| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 5 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 40 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 30 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 20 x UX 5 x 30 |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059465 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 5 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 40 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 30 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 34 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947227 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 45 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 35 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 185x chevilles universelles UX 6x35 R |
| Quantité | 185 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962207354 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 45 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 35 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 20 x UX 6 x 35 avec collerette |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908686 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 45 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 35 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 40 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627563 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 45 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 35 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 50 x cheville UX 6 x 35 R (avec collerette) |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778890 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 20 x UX 6 x 50 avec collerette |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908693 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 55 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720950 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 50 x cheville UX 6 x 50 R (avec collerette) |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778913 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 50 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 40 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 46 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069976 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 75x chevilles universelles UX 8x50 R |
| Quantité | 75 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962207347 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 10 x UX 8 x 50 avec collerette |
| Quantité | 10 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908709 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 56 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778708 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 50 x cheville UX 8 x 50 R (avec collerette) |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627624 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 600 Pce(s) |
| Conditionnement | Seau |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962091267 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 6 x UX 10 x 60 avec collerette |
| Quantité | 6 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908716 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 25 x cheville UX 10 x 60 R (avec collerette) |
| Quantité | 25 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627594 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 68 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778722 |


