











| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 5 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 35 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 25 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 29 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Contenu | 90 x Chevilles à expansion SX Plus Green 5 x 25 |
| Quantité | 90 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481327 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 5 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 35 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 25 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481846 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 40 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 30 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 35 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Contenu | 90 x Chevilles à expansion SX Plus Green 6 x 30 |
| Quantité | 90 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481334 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 40 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 30 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 30 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481860 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 40 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 30 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 90 Pce(s) |
| Conditionnement | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962517323 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 40 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 46 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Contenu | 90 x Chevilles à expansion SX Plus Green 8 x 40 |
| Quantité | 90 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481358 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 40 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481891 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 40 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 90 Pce(s) |
| Conditionnement | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962517330 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 58 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Contenu | 45 x Chevilles à expansion SX Plus Green 10 x 50 |
| Quantité | 45 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481372 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 70 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 10 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481921 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 45 Pce(s) |
| Conditionnement | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962517347 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 80 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 70 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Contenu | 45 x Chevilles à expansion SX Plus Green 12 x 60 |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481389 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 80 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 6 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481945 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 55 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Contenu | 100 x Chevilles à expansion SX Plus Green 6 x 50 |
| Quantité | 90 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481341 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 10 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481884 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 65 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 71 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Contenu | 45 x Chevilles à expansion SX Plus Green 8 x 65 |
| Quantité | 45 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481365 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 65 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Contenu | — |
| Quantité | 10 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481914 |


