











| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 62 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 2 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 52 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962013535 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 70 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463291 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463307 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463314 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 120 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463321 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 150 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 140 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463338 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 170 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 160 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463345 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 190 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 130 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 180 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463352 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 210 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 150 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 200 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463369 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 240 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 180 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 230 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463376 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 270 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 260 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463383 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 70 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Empreinte | SW 13 |
| Contenu | 4 chevilles SXR 10x60 SS |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218015 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | SW 13 |
| Contenu | 4 x S 10 R 80, 4 x vis à tête hexagon. 7 x 85, électroz. |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059298 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | SW 13 |
| Contenu | 4 x S 10 R 100, 4 x vis à tête hexagon. 7 x 105, électroz. |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059304 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 120 mm |
| Empreinte | SW 13 |
| Contenu | 4 x S 10 R 115, 4 x vis à tête hexagon. 7 x 120, électroz. |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217995 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 150 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 140 mm |
| Empreinte | SW 13 |
| Contenu | 4 x S 10 R 135, 4 x vis à tête hexagon. 7 x 140, électroz. |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218008 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 70 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463390 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463406 |


