











| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 5 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 40 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 30 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 34 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947210 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 45 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 35 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 40 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627549 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 45 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 9,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 35 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 50 x cheville UX 6 x 35 |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778883 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 20 x UX 6 x 50 |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908631 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 55 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720943 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 6 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 50 x cheville UX 6 x 50 |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778906 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 5,0 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 10 x UX 8 x 50 |
| Quantité | 10 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908648 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 56 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778692 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 60 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 50 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 50 x cheville UX 8 x 50 |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627600 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 6 x UX 10 x 60 |
| Quantité | 6 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908655 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 68 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778715 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 75 mm |
| épaisseur de plaque mini. ( dp ) | 12,5 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 25 x cheville UX 10 x 60 |
| Quantité | 25 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627617 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 85 mm |
| épaisseur de plaque mini. | — |
| Longueur de cheville ( l ) | 70 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 4 x UX 12 x 70 |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908662 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 85 mm |
| épaisseur de plaque mini. | — |
| Longueur de cheville ( l ) | 70 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 80 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 25 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627587 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 85 mm |
| épaisseur de plaque mini. | — |
| Longueur de cheville ( l ) | 70 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 20 x cheville UX 12 x 70 |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778920 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 14 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 95 mm |
| épaisseur de plaque mini. | — |
| Longueur de cheville ( l ) | 75 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 2 x UX 14 x 75 |
| Quantité | 2 Pce(s) |
| Conditionnement | Blister |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908679 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 14 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 95 mm |
| épaisseur de plaque mini. | — |
| Longueur de cheville ( l ) | 75 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 87 mm |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | — |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627570 |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 14 mm |
| Profondeur de perçage mini. ( h1 ) | 95 mm |
| épaisseur de plaque mini. | — |
| Longueur de cheville ( l ) | 75 mm |
| Profondeur de vissage mini. | — |
| Vis à bois aggloméré / vis à bois ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Épaisseur maxi. de la pièce à fixer | — |
| Contenu | 10 x cheville UX 14 x 75 |
| Quantité | 10 Pce(s) |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778937 |


